Sondaggio politico su appartenenza alla NATO, esercito europeo e aziende Tech.
Domande ai cittadini realizzate da: AnalisiPolitica – Polling Europe
Domanda:
Le regole per rimanere membri della NATO, richiedono che ogni stato alleato contribuisca alle spese militari della NATO con una certa quota. L’Italia, attualmente, versa circa un quarto di meno di quanto richiesto. Adesso, ci si chiede di versare la cifra intera, che è molto alta. Ci sono due principali opinioni, in merito, lei a quale si sente più vicino?
Risposta:
Versare l’intera cifra e rimanere nella NATO, a costo di altri sacrifici per i cittadini, dato che sono soldi pubblici | 46 |
Uscire dalla NATO e basarsi sulla forza militare dell’Italia | 25 |
Non so | 29 |
Totale | 100 |
Domanda:
Alcuni hanno detto che occorrerebbe creare un vero Esercito dell’Unione Europea; altri, invece, ritengono sia sufficiente essere membri della Nato, con alleati altri paesi come Americani, Britannici e Turchi. Per gli interessi dell’Italia, secondo lei…
Risposta:
Occorre creare un vero Esercito dell’Unione Europea | 44 |
E’ sufficiente essere membri della Nato | 38 |
Non so | 18 |
Totale | 100 |
Domanda:
Qual è la sua opinione su ciascuna delle seguenti aziende?
Risposta:
Opinione molto positiva / Opinione abbastanza positiva / Opinione abbastanza negativa / Opinione molto negativa / Non ne sa abbastanza per esprimere un giudizio
Amazon 31% 42% 10% 5% 12%
Apple 27% 37% 12% 6% 18%
Meta (ex facebook) 16% 41% 20% 11% 12%
Tik Tok 16% 23% 18% 24% 19%
X (ex Twitter) 11% 23% 18% 20% 28%
Snapchat 10% 22% 15% 11% 42%
Starlink 7% 16% 10% 7% 60%
Domanda:
Qual è la sua opinione su ciascuna delle seguenti aziende?
Risposta:
% OPINIONE POSITIVA – DETTAGLIO ELETTORI GRUPPI PARLAMENTARI EUROPEI
TOTALE GUE/NGL S&D Greens RE EPP ECR Patriots ESN
Amazon 73% 67% 71% 65% 72% 75% 71% 81% 86%
Apple 64% 60% 67% 63% 70% 72% 68% 64% 59%
Meta (ex facebook) 57% 51% 57% 48% 49% 63% 70% 63% 55%
Tik Tok 39% 39% 37% 35% 25% 41% 40% 40% 46%
X (ex Twitter) 34% 26% 30% 28% 29% 38% 43% 40% 43%
Snapchat 32% 36% 29% 38% 28% 33% 32% 36% 26%
Starlink 23% 26% 21% 22% 29% 26% 31% 21% 22%
Resta aggiornato, indica la tua email per ricevere i nuovi sondaggi alla tua casella postale.