Titolo:
Sondaggi Politici Elettorali su Partecipazione e Astensionismo
Realizzatore:
Ipsos Srl
Domanda:
Per le recenti elezioni europee lei ha deciso di andare a votare o non andare a votare…
Allegato Domanda:
Nell’ultima settimana | 16% |
Il giorno del voto | 16% |
Una decisione presa da tempo | 68% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Quali dei seguenti motivi sono stati più importanti nella sua decisione di votare alle elezioni europee?
Allegato Domanda:
Votare è un importante dovere civico | 60% |
Volevo sostenere il partito politico con il quale mi identifico | 33% |
Volevo dare un segnale di critica al governo | 22% |
Volevo dare un segnale di sostegno al governo | 17% |
C’era una questione specifica che mi stava a cuore e uno dei candidati era migliore su quella questione. | 16% |
Ero entusiasta di uno dei candidati e volevo votare per lui/lei | 14% |
Mi piace votare | 12% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Quali sono stati i motivi più importanti per cui ha deciso di non votare?
Allegato Domanda:
La politica è tutta sporca | 30% |
Non importa chi vince, non cambia nulla per le persone come me | 27% |
Sono stufo e arrabbiato | 24% |
Voglio protestare contro questi partiti e politici | 19% |
Tutti i candidati sono uguali | 19% |
Non mi piace nessuno dei partiti politici | 18% |
Il nostro sistema è troppo rotto per essere aggiustato con il voto | 17% |
Non mi piace nessuno dei leader politici | 16% |
Non credo nel voto | 13% |
Non mi piaceva nessuno dei candidati | 13% |
Non so per chi votare | 12% |
Nessuno parla delle questioni che sono importanti per me personalmente | 8% |
Ho avuto un imprevisto o mi sono dimenticato di votare | 8% |
Volevo votare, ma non ho avuto tempo | 7% |
Il mio voto non ha importanza | 6% |
Sono deluso dal partito che ho sempre votato | 2% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Quali sono i motivi per cui va a votare?
Allegato Domanda:
Contro il caro vita | 44% |
Contro la mancanza di lavoro | 35% |
Contro i privilegi e la casta | 31% |
Contro chi non si interessa del clima e dell’ambiente | 29% |
Contro le tasse | 29% |
Contro l’immigrazione e l’insicurezza | 24% |
Contro la destra | 17% |
Contro chi non si interessa delle pensioni | 14% |
Contro la sinistra | 12% |
Voto sia contro la sinistra sia contro la destra | 5% |
Nessuno di questi, non vado a votare | 16% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Quanto è interessato alla politica?
Allegato Domanda:
Molto | 23% |
Abbastanza | 45% |
Poco | 23% |
Per niente | 8% |
Non saprei | 0% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Lei ha molta, abbastanza, poco o per niente fiducia nei seguenti soggetti?
Parlamentari europei
Allegato Domanda:
Molto | 4% |
Abbastanza | 28% |
Poco | 40% |
Per niente | 28% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Lei ha molta, abbastanza, poco o per niente fiducia nei seguenti soggetti?
Consiglieri regionali
Allegato Domanda:
Molto | 4% |
Abbastanza | 27% |
Poco | 43% |
Per niente | 26% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Lei ha molta, abbastanza, poco o per niente fiducia nei seguenti soggetti?
Consiglieri comunali
Allegato Domanda:
Molto | 5% |
Abbastanza | 30% |
Poco | 42% |
Per niente | 23% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Lei ha molta, abbastanza, poco o per niente fiducia nei seguenti soggetti?
Presidente del consiglio
Allegato Domanda:
Molto | 12% |
Abbastanza | 26% |
Poco | 31% |
Per niente | 31% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Lei ha molta, abbastanza, poco o per niente fiducia nei seguenti soggetti?
Presidente di regione
Allegato Domanda:
Molto | 8% |
Abbastanza | 29% |
Poco | 37% |
Per niente | 26% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Lei ha molta, abbastanza, poco o per niente fiducia nei seguenti soggetti?
Sindaco
Allegato Domanda:
Molto | 11% |
Abbastanza | 32% |
Poco | 33% |
Per niente | 24% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni? In generale, chi viene eletto in Parlamento perde presto il contatto con la gente
Allegato Domanda
Molto | 36% |
Abbastanza | 44% |
Poco | 14% |
Per niente | 6% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni? Non credo che al governo interessi molto quello che pensa la gente come me
Allegato Domanda:
Molto | 31% |
Abbastanza | 39% |
Poco | 23% |
Per niente | 7% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni? Le persone come me non hanno voce in capitolo su ciò che fa il governo
Allegato Domanda:
Molto | 26% |
Abbastanza | 40% |
Poco | 26% |
Per niente | 8% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni? A volte la politica e il governo sembrano così complicati che una persona come me non può davvero capire cosa sta succedendo.
Allegato Domanda:
Molto | 12% |
Abbastanza | 43% |
Poco | 29% |
Per niente | 16% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni? Gli eletti in Parlamento riflettono la diversità della società italiana
Allegato Domanda:
Molto | 11% |
Abbastanza | 39% |
Poco | 32% |
Per niente | 18% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni? Nella maggior parte dei casi possiamo fidarci del fatto che le persone al governo facciano ciò che è giusto
Allegato Domanda:
Molto | 6% |
Abbastanza | 23% |
Poco | 40% |
Per niente | 32% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni? I partiti politici sono troppo influenzati da persone con molti soldi
Allegato Domanda:
Molto | 34% |
Abbastanza | 46% |
Poco | 16% |
Per niente | 4% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni? I partiti politici confondono le questioni piuttosto che fornire scelte chiare tra di esse
Allegato Domanda:
Molto | 27% |
Abbastanza | 46% |
Poco | 21% |
Per niente | 6% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni? Troppi partiti politici rappresentano una piccola parte del Paese, piuttosto che il Paese nel suo complesso
Allegato Domanda:
Molto | 22% |
Abbastanza | 49% |
Poco | 21% |
Per niente | 8% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni? I partiti politici sono il modo migliore per rappresentare gli interessi dei cittadini
Allegato Domanda:
Molto | 7% |
Abbastanza | 34% |
Poco | 36% |
Per niente | 23% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni? I partiti non sono necessari
Allegato Domanda:
Molto | 15% |
Abbastanza | 25% |
Poco | 35% |
Per niente | 25% |
TOTALE | 100% |
Vai alla home di:
“Sondaggi Politici Elettorali e Intenzioni di voto”
DATI ELABORAZIONE SONDAGGIO
Popolazione di riferimento:
Popolazione maggiorenne residente in Italia
Estensione territoriale:
nazionale
Metodo di campionamento:
Campionamento su quota (sesso, età, area geografica) proporzionale alla distribuzione della popolazione italina, campionamento tramite panel online..
Rappresentatività del campione:
Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, area geografica. Errore 3,5% al 95%
Metodo raccolta informazioni:
CAWI