Titolo:
Sondaggio elezioni comunali Foligno 2024
Realizzatore:
TechnoConsumer srl
Domanda:
A1: Tra pochi giorni si terranno le elezioni comunali a Foligno. Tra quelli che le leggerò, quali saranno secondo Lei i problemi che la nuova giunta comunale dovrà affrontare per primi?
Allegato Domanda:
Risposte | % |
Sanità | 47,0 |
Decoro Urbano | 33,7 |
Sicurezza e criminalità | 27,4 |
Smaltimento rifiuti | 24,2 |
Traffico, trasporti pubblici e mobilità cittadina | 22,8 |
Disoccupazione e sviluppo economico | 18,8 |
Infrastrutture | 12,3 |
Assistenza a fasce deboli (anziani, disabili) | 12,1 |
Extracomunitari | 11,3 |
Iniziative per i giovani | 7,8 |
Inquinamento | 5,3 |
Turismo | 4,0 |
Scuola | 3,7 |
Abbattimento barriere architettoniche | 2,4 |
Sostenibilità | 1,4 |
Domanda:
A2: Parliamo più specificamente di Foligno, e in particolare della variante Sud… Secondo la sua opinione, la nuova strada di collegamento chiamata variante Sud è un’opera che sarà per Foligno…
Allegato Domanda:
Risposte | % |
Molto utile e portera’ molti vantaggi | 13,1 |
Abbastanza utile e portera’ vantaggi | 43,8 |
Poco utile e con pochi vantaggi | 13,9 |
Per niente utile e senza vantaggi | 7,4 |
Non sa\Non conosce\NR | 21,9 |
Domanda:
A3: Parliamo adesso della sicurezza dei cittadini a Foligno. Sempre secondo la sua opinione, la nuova amministrazione comunale, per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini, dovrà…
Allegato Domanda:
Risposte | % |
Adottare nuove e più incisive iniziative per migliorarla | 70,1 |
Proseguire le iniziative dell’amministrazione precedente | 25,3 |
Occuparsene meno, non è una priorità | 2,0 |
Non so\Non conosce\Indeciso | 1,9 |
Nessuna di queste | 0,6 |
Domanda:
A4: Dando un punteggio da 1 a 10 dove 1 significa molto negativamente e 10 molto positivamente, come valuta l’operato dell’Amministrazione comunale uscente?
Allegato Domanda:
Risposte | % |
Molto Positivo (voto 8-10) | 30,1 |
Positivo (voto 6-7) | 36,9 |
Negativo (voto 4-5) | 19,7 |
Molto Negativo (voto 1-3) | 10,3 |
Indeciso-a\NS\NR | 3 |
Domanda:
A5: Ora Le leggerò una serie di persone candidate a Sindaco di Foligno. Per ognuno di essi può dirmi se le conosce almeno per sentito nominare?
Allegato Domanda:
STEFANO ZUCCARINI (sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati, Più in Alto – Foligno Civica e Unione di Centro) | 91,7 |
MAURO MASCIOTTI (sostenuto da Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Patto per Foligno, Foligno 2030, Foligno in Comune, Italia Viva e Azione) | 70,3 |
ENRICO PRESILLA (sostenuto da Alternativa Popolare) | 52,8 |
MORENO FINAMONTI (sostenuto da La Voce di Foligno) | 40,9 |
Nessuno di questi | 7,7 |
Risposte | % |
STEFANO ZUCCARINI (sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati, Più in Alto – Foligno Civica e Unione di Centro) | 45,1-50,1 |
MAURO MASCIOTTI (sostenuto da Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Patto per Foligno, Foligno 2030, Foligno in Comune, Italia Viva e Azione) | 42,7-47,7 |
ENRICO PRESILLA (sostenuto da Alternativa Popolare) | 2,7-7,7 |
MORENO FINAMONTI (sostenuto da La Voce di Foligno) | 0,5-4,5 |
Indecisi | 24,4 |
Non votano\Scheda bianca-nulla | 4,7 |
Non Rispondono\Nessuno di questi | 1,4 |
Vai alla home di:
“Sondaggi Politici Elettorali e Intenzioni di voto”
DATI ELABORAZIONE SONDAGGIO
Popolazione di riferimento:
Popolazione maggiorenne di Foligno
Estensione territoriale:
Comune di Foligno
Metodo di campionamento:
Stratificato per quote di età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età e genere
Rappresentatività del campione:
Campione rappresentativo dell’universo di riferimento per genere ed età. Margine di errore +/- 5,0%
Metodo raccolta informazioni:
Sondaggio realizzato con tecnica di rilevazione telefonica CATI