Titolo:
Stime elettorali del 22 aprile 2024
Realizzatore:
Demos&Pi e Demetra
Domanda:
STIME ELETTORALI
Allegato Domanda:
Se oggi dovesse votare a livello nazionale, Lei quale partito voterebbe? | Valori % |
Fratelli d’Italia | 28.0 |
Pd | 20.2 |
M5s | 16.4 |
Lega | 8.5 |
Forza Italia – Noi Moderati | 8.0 |
Alleanza Verdi-Sinistra | 4.2 |
Azione | 4.0 |
Stati Uniti d’Europa | 4.1 |
Altri | 6.6 |
Totale | 100.0 |
Domanda:
VALUTAZIONI FAVOREVOLI SUL GOVERNO: SERIE STORICA
Allegato Domanda:
Su una scala da 1 a 10 che voto darebbe, in questo momento, al Governo Meloni, nel suo insieme? | Valori % di quanti esprimono una valutazione uguale o superiore a 6 |
Governo Meloni | 44 |
Domanda:
IL GRADIMENTO DEI LEADER
Allegato Domanda:
Che voto darebbe, su una scala da 1 a 10, a… | Valori % di quanti esprimono una valutazione uguale o superiore a 6 | Valori % di quanti non li conoscono o non si esprimono |
Matteo Renzi | 19 | 1 |
Angelo Bonelli | 21 | 13 |
Nicola Fratoianni | 23 | 11 |
Carlo Calenda | 25 | 4 |
Matteo Salvini | 27 | 0 |
Elly Schlein | 31 | 4 |
Giuseppe Conte | 34 | 1 |
Emma Bonino | 37 | 2 |
Antonio Tajani | 42 | 2 |
Giorgia Meloni | 44 | 0 |
Domanda:
LE PREVISIONI SULLA DURATA DEL GOVERNO
Allegato Domanda:
Secondo lei quanto tempo resterà in carica il governo Meloni? | Valori % |
non sa / non risponde | 3 |
per pochi mesi | 5 |
al massimo un anno | 12 |
più di un anno ma non fino alla fine della legislatura | 26 |
fino alla fine della legislatura nel 2027 | 54 |
Totale | 100 |
Domanda:
IL GIUDIZIO SULL’ASTENSIONE
Allegato Domanda:
Alcune persone, quando ci sono le elezioni, a livello nazionale oppure a livello locale, decidono di non andare a votare. Secondo lei l’astensione… | Valori % |
è sempre negativa, perché votare è un dovere | 50 |
è negativa, ma in alcuni casi può essere giustificata | 22 |
è un modo legittimo per esprimere le proprie posizioni | 17 |
è l’unica scelta possibile, perché votare non serve più a nulla | 11 |
Totale | 100 |
Vai alla home di:
“Sondaggi Politici Elettorali e Intenzioni di voto”
DATI ELABORAZIONE SONDAGGIO
Popolazione di riferimento:
Popolazione residente in Italia di età dai 18 anni in su in possesso di telefonia fissa o mobile, o iscritta al panel web Opinioni
Estensione territoriale:
Italia
Metodo di campionamento:
Campione casuale rappresentativo della popolazione di riferimento per i caratteri socio-demografici (genere, età) e la distribuzione territoriale (area geografica e dimensione urbana).
Rappresentatività del campione:
Il livello di rappresentatività del campione è del 95% e il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio è +/- 3.1 per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1005 casi).
Metodo raccolta informazioni:
Metodo mixed-mode CATI-CAMI-CAWI.