Titolo:
Sondaggi voto Basilicata 2024
Realizzatore:
Ipsos Srl
Domanda:
Le leggerò ora i nomi di alcuni esponenti politici regionali. Per ciascuno di questi mi dica se lo conosce, anche solo per averlo sentito nominare. – Vito Bardi
Risposta:
Sì, lo conosco bene | 56 |
Sì, l’ho sentito nominare | 35 |
No, non so chi sia | 9 |
Totale | 100 |
Domanda:
Le leggerò ora i nomi di alcuni esponenti politici regionali. Per ciascuno di questi mi dica se lo conosce, anche solo per averlo sentito nominare. – Piero Marrese
Risposta:
Sì, lo conosco bene | 27 |
Sì, l’ho sentito nominare | 39 |
No, non so chi sia | 34 |
Totale | 100 |
Domanda:
Le leggerò ora i nomi di alcuni esponenti politici regionali. Per ciascuno di questi mi dica se lo conosce, anche solo per averlo sentito nominare – Eustachio Follia
Risposta:
Sì, lo conosco bene | 5 |
Sì, l’ho sentito nominare | 23 |
No, non so chi sia | 72 |
Totale | 100 |
Domanda:
E quanta fiducia ha in… – Vito Bardi?
Risposta:
Molta fiducia | 12 |
Abbastanza fiducia | 24 |
Poca fiducia | 30 |
Nessuna fiducia | 28 |
Non saprei | 6 |
Totale | 100 |
Domanda:
E quanta fiducia ha in… – Piero Marrese?
Risposta:
Molta fiducia | 14 |
Abbastanza fiducia | 26 |
Poca fiducia | 25 |
Nessuna fiducia | 17 |
Non saprei | 18 |
Totale | 100 |
Domanda:
E quanta fiducia ha in… – Eustachio Follia?
Risposta:
Molta fiducia | 3 |
Abbastanza fiducia | 19 |
Poca fiducia | 27 |
Nessuna fiducia | 25 |
Non saprei | 26 |
Totale | 100 |
Domanda:
E quanta fiducia ha in… – Vito Bardi?
Risposta:
Molta fiducia | 11 |
Abbastanza fiducia | 22 |
Poca fiducia | 27 |
Nessuna fiducia | 25 |
Non saprei (o non conosce) | 15 |
Totale | 100 |
Domanda:
E quanta fiducia ha in… – Piero Marrese
Risposta:
Molta fiducia | 9 |
Abbastanza fiducia | 17 |
Poca fiducia | 17 |
Nessuna fiducia | 11 |
Non saprei (o non conosce) | 46 |
Totale | 100 |
Domanda:
E quanta fiducia ha in… – Eustachio Follia
Risposta:
Molta fiducia | 1 |
Abbastanza fiducia | 5 |
Poca fiducia | 8 |
Nessuna fiducia | 7 |
Non saprei (o non conosce) | 79 |
Totale | 100 |
Domanda:
STIMA DI VOTO PER I CANDIDATI
Risposta:
Vito Bardi | 47,0-52,2 |
Piero Marrese | 46,0-51,0 |
Eustachio Follia | 1,3-2,5 |
Totale valore centrale | 100 |
Indecisi | 24,1 |
Domanda:
STIMA DI VOTO PER LE LISTE
Risposta:
Fratelli d’Italia | 18,2-22,0 |
Forza Italia | 11,1-13,9 |
Azione | 4,5-6,1 |
Lega | 3,5-4,7 |
La vera Basilicata | 3,1-4,1 |
Orgoglio Lucano | 1,5-2,3 |
UDC-DC-Popolari Uniti | 0,8-1,4 |
Partito Democratico | 16,2-19,8 |
Movimento 5 Stelle | 14,4-17,6 |
Basilicata Casa Comune | 5,6-7,6 |
AVS – PSI – Basilicata Possibile | 5,1-6,9 |
Basilicata Unita | 1,6-2,4 |
Volt | 2,3-3,3 |
Totale valore centrale | 100 |
INDECISI | 24,5 |
Vai alla home di:
“Sondaggi Politici Elettorali e Intenzioni di voto”
DATI ELABORAZIONE SONDAGGIO
Estensione territoriale:
Regione Basilicata
Metodo di campionamento:
campione proporzionale della popolazione maggiorenne residente in Basilicata, estratto da panel online e elenchi telefonici. Campionamento per quote di genere, età, livello di scolarità, provincia di residenza, dimensione del comune di residenza. Ponderazione per le stesse variabili con l’aggiunta del comportamento di voto passato (Regionali 2019; Politiche 2022).
Rappresentatività del campione:
Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Basilicata; margine di errore compreso tra 0,7% e 3,5%
Metodo raccolta informazioni:
CATI/CAMI/CAWI