Titolo:
Sondaggio gradimento Governo e Presidente del Consiglio
Realizzatore:
Ipsos Srl
Andamento nell’ultimo anno gradimento Governo per gruppi socio-demografici
OGGI | |
TOTALE ELETTORI | 44,0 |
GENERE | |
uomini | 44,5 |
donne | 43,5 |
CLASSI DI ETA’ | |
18-34 anni | 39,5 |
35-49 anni | 42,8 |
50-64 anni | 46,2 |
65 anni e oltre | 46,0 |
LIVELLO DI SCOLARITA’ | |
laureati | 37,7 |
diplomati | 45,8 |
licenza media/elementare | 44,9 |
CONDIZIONE ECONOMICA | |
elevata | 49,4 |
medio-alta | 46,4 |
media | 49,0 |
medio-bassa | 41,0 |
bassa | 30,5 |
CONDIZIONE PROFESSIONALE | |
imprenditori/ liberi prof./ dirigenti | 48,3 |
commercianti/ artigiani/ autonomi | 38,4 |
impiegati/ insegnanti | 43,9 |
operai ed affini | 43,9 |
disoccupati/ inoccupati / inattivi | 40,6 |
studenti | 28,8 |
casalinghe | 51,3 |
pensionati o altro | 45,7 |
AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA | |
nord-ovest | 48,3 |
nord-est | 48,5 |
centro-nord | 40,3 |
centro-sud | 40,7 |
sud e isole | 42,5 |
RAPPORTO CON LA RELIGIONE | |
cattolici praticanti assidui | 58,2 |
cattolici praticanti saltuari | 54,1 |
cattolici non praticanti | 42,8 |
credenti in altre religioni | 46,4 |
non credenti | 31,6 |
AUTOCOLLOCAZIONE POLITICA | |
si collocano a sinistra | 10,6 |
si collocano al centro sinistra | 27,2 |
si collocano al centro | 50,2 |
si collocano al centro destra | 83,6 |
si collocano a destra | 76,8 |
non si collocano, non sanno | 20,3 |
PARTITO VOTATO (POL-22 CAMERA) | |
FDI | 88,7 |
Lega | 81,9 |
FI o Noi Moderati | 74,0 |
PD | 17,9 |
Verdi-SI o +Europa o I.Civico | 23,4 |
M5S | 21,8 |
Azione-IV | 47,0 |
altri | 42,8 |
astensione, non indicano | 27,0 |
INTENZIONE DI VOTO | |
FDI | 96,7 |
Lega | 81,1 |
FI o Noi Moderati | 69,6 |
PD | 15,0 |
Verdi-SI o +Europa | 24,3 |
M5S | 21,5 |
Azione o IV/Il Centro | 43,5 |
altri | 39,4 |
indecisi, astensione, non indicano | 26,0 |
Vai alla home di: “Sondaggi Politici Elettorali e Intenzioni di voto”
e leggi tutti gli ultimi sondaggi pubblicati
DATI ELABORAZIONE SONDAGGIO
Estensione territoriale:
nazionale
Metodo di campionamento:
campioni proporzionali della popolazione italiana maggiorenne per quote di genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, ampiezza del comune di residenza, condizione occupazionale
Rappresentatività del campione:
17.400 casi proporzionali all’universo di riferimento; margine di errore compreso tra +/- 0,2% e +/- 2,1% sulle stime relative al totale degli intervistati
Metodo raccolta informazioni:
MIXED MODE (CATI-CAMI-CAWI)
Consistenza numerica campione intervistati:
Interviste: 17.400 – Rifiuti: 45.200 – Altri contatti: 1.330