Titolo:
Sondaggi Politici: Scenario politico, economico e sociale
Realizzatore:
Ipsos Srl
Domanda:
Secondo lei qual e’ il problema più urgente da risolvere oggi in ITALIA?
Allegato Domanda:
RISPOSTE SPONTANEE AGGREGATE PER AREA TEMATICA (possibili fino a tre risposte) | OGGI | |
lavoro ed economia | 56% | (occupazione, situazione economica nazionale, sviluppo economico, andamento debito pubblico…) |
sanità (e Covid-19 dal 2020) | 31% | (sanità, ospedali, assistenza sanitaria sul territorio, pandemia…) |
tenuta del potere d’acquisto | 30% | (tenuta del potere d’acquisto, inflazione, aumento dei prezzi, carovita, aumento dei mutui…) |
funzionamento delle istituzioni e situazione politica | 28% | (efficienza pubblica amministrazione, situazione politica, corruzione e malaffare, funzionamento giustizia, rapporto con UE…) |
immigrazione | 27% | (immigrazione, clandestinità, presenza eccessiva di stranieri…) |
welfare e assistenza | 25% | (situazioni di povertà, anziani e pensioni, problemi abitativi, scuola, università, ricerca, servizi per i giovani…) |
sicurezza | 21% | (criminalità, ordine pubblico, mafia, terrorismo, droga, prostituzione, violenza privata…) |
ambiente e clima | 19% | (inquinamento, ambiente, crisi climatica, gestione e sicurezza del territorio, eventi climatici, gestione dei rifiuti, consumo di suolo…) |
guerre, tensioni internazionali, crisi energetica | 4% | (guerra, tensioni internazionali, crisi energetica) |
mobilità e infrastrutture | 2% | (vie comunicazione, traffico, viabilità, manutenzione delle strade, trasporti pubblici…) |
Domanda:
Qual e’ il problema più urgente da risolvere nella SUA ZONA DI RESIDENZA?
Allegato Domanda:
RISPOSTE SPONTANEE AGGREGATE PER AREA TEMATICA (possibili fino a tre risposte) | OGGI | |
lavoro ed economia | 36% | (occupazione, situazione economica nazionale, sviluppo economico, andamento debito pubblico…) |
mobilità e infrastrutture | 36% | (traffico, viabilità, trasporti pubblici, parcheggi, manutenzione delle strade e infrastrutture, illuminazione stradale…) |
ambiente e clima | 32% | (inquinamento, ambiente, verde pubblico, raccolta e smaltimento rifiuti, gestione del territorio, eventi climatici, consumo di suolo…) |
funzionamento delle istituzioni e situazione politica locale | 24% | (efficienza pubblica amministrazione locale, sprechi, corruzione e malaffare, situazione politica locale,…) |
sicurezza | 24% | (criminalità, ordine pubblico, furti e rapine, mafia, droga, prostituzione, vandalismo…) |
welfare e assistenza | 18% | (situazioni povertà, anziani e pensioni, problemi abitativi, scuola, università, ricerca, servizi per i giovani…) |
sanità (e Covid-19 dal 2020) | 16% | (sanità, ospedali, assistenza sanitaria sul territorio, pandemia…) |
immigrazione | 11% | (immigrazione, clandestinità, presenza eccessiva di stranieri…) |
tenuta del potere d’acquisto | 10% | (tenuta del potere d’acquisto, inflazione, aumento dei prezzi, carovita, aumento dei mutui…) |
Domanda:
Pensando ai prossimi sei mesi, lei si aspetta che la situazione economica dell’Italia… ?
Allegato Domanda:
migliori | 23% |
peggiori | 35% |
resti invariata | 31% |
(non sanno, non indicano) | 11% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
E pensando invece ai prossimi tre anni, lei si aspetta che la situazione economica dell’Italia… ?
Allegato Domanda:
migliorerà | 36% |
peggiorerà | 27% |
resterà invariata | 21% |
(non sanno, non indicano) | 16% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Pensando ai prossimi sei mesi, lei si aspetta che la situazione economica sua/della sua famiglia… ?
Allegato Domanda:
migliori | 24% |
peggiori | 29% |
resti invariata | 36% |
(non sanno, non indicano) | 11% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Lei quanto è preoccupata/o dell’impatto dell’aumento dei prezzi sul bilancio familiare suo/della sua famiglia…?
Allegato Domanda:
molto | 34% |
abbastanza | 39% |
così così | 15% |
poco | 8% |
per nulla | 4% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Lei personalmente pensa che l’ondata di aumento dei prezzi sia destinata a continuare…?
(non sanno, non indicano) 16%
Allegato Domanda:
per pochi mesi | 5% |
per sei mesi – un anno | 24% |
per un anno o due | 26% |
per più di due anni | 24% |
(non sanno, non indicano) | 21% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Che voto darebbe, su una scala da 1 a 10, all’operato del Governo Meloni riguardo al contenimento dell’inflazione nel nostro Paese?
Allegato Domanda:
voto positivo (6-10) | 35% |
voto negativo (1-5) | 53% |
(non sanno, non indicano) | 12% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Lei personalmente quanto si sente preoccupata/preoccupato dal conflitto in corso nella striscia di Gaza tra Israele e i miliziani di Hamas?
Allegato Domanda:
molto preoccupata/o | 24% |
abbastanza preoccupata/o | 46% |
poco preoccupata/o | 15% |
per nulla preoccupata/o | 6% |
non saprei | 9% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
In questo momento, qual è per lei l’aspetto più preoccupante di questo conflitto?
Allegato Domanda:
le sue conseguenze economiche | 15% |
le sue conseguenze umanitarie sulla popolazione civile | 33% |
il possibile allargamento del conflitto ad altri Paesi | 25% |
il rischio di una ripresa degli attentati terroristici di matrice islamica in Europa | 14% |
non saprei | 13% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
A suo parere l’Italia in questo conflitto dovrebbe…?
Allegato Domanda:
appoggiare Israele | 6% |
adoperarsi per una mediazione tra le parti che possa evitare un’escalation del conflitto | 46% |
condannare Hamas, ma appoggiare la causa palestinese | 15% |
appoggiare la causa palestinese, anche senza condannare Hamas | 4% |
(non sanno, non indicano) | 29% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Lei personalmente quanto si sente preoccupata/o dalla guerra in Ucraina?
Allegato Domanda:
molto preoccupata/o | 23% |
abbastanza preoccupata/o | 48% |
poco preoccupata/o | 13% |
per nulla preoccupata/o | 5% |
(non sanno, non indicano) | 11% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
In questo momento, qual è per lei l’aspetto più preoccupante del conflitto in Ucraina?
Allegato Domanda:
le conseguenze economiche | 32% |
le conseguenze umanitarie | 24% |
il possibile allargamento del conflitto ad altri Paesi | 30% |
non saprei | 14% |
TOTALE | 100% |
Domanda:
Nel conflitto tra Russia e Ucraina, lei da che parte sta?
Allegato Domanda:
dalla parte della Russia | 9% |
dalla parte dell’Ucraina | 40% |
da nessuna delle due parti | 51% |
TOTALE | 100% |
Vai alla home di: “Sondaggi Politici Elettorali e Intenzioni di voto”
e leggi tutti gli ultimi sondaggi pubblicati
DATI ELABORAZIONE SONDAGGIO
Estensione territoriale:
nazionale
Metodo di campionamento:
campione proporzionale della popolazione italiana maggiorenne per quote di genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, ampiezza del comune di residenza, condizione occupazionale
Rappresentatività del campione:
1.000 casi proporzionali all’universo di riferimento; margine di errore compreso tra +/- 0,6% e +/- 3,1% sulle stime relative al totale degli intervistati; i trend presentati sono il prodotto di un’elaborazione basata, oltre che sulle 1.000 interviste prima citate, su un archivio di 1.000 interviste mensili realizzate da Ipsos nei periodi indicati.
Metodo raccolta informazioni:
MIXED MODE (CATI-CAMI-CAWI)