Titolo:
Sondaggio politico elettorale e durata governo
Realizzatore:
Demos&Pi e Demetra
Domanda:
Se oggi ci fossero le elezioni politiche nazionali, Lei quale partito voterebbe alla Camera?
Risposta:
Fratelli d’Italia | 28.6 |
Pd | 20.4 |
M5s | 17.2 |
Lega | 7.8 |
Forza Italia | 6.6 |
Azione | 4.0 |
Italia Viva | 2.4 |
Europa Verde-Verdi e Sinistra Italiana | 3.6 |
+Europa con Emma Bonino | 2.6 |
Altri | 6.8 |
Totale | 100.0 |
Domanda:
Secondo lei quanto tempo resterà in carica il governo Meloni?
Risposta:
fino alla fine della legislatura nel 2027 | 47 |
più di un anno ma non fino alla fine della legislatura | 28 |
al massimo un anno | 16 |
per pochi mesi | 5 |
non sa / non risponde | 4 |
Totale | 100 |
Vai alla home di: “Sondaggi Politici Elettorali e Intenzioni di voto”
e leggi tutti gli ultimi sondaggi pubblicati