Titolo:
Intenzioni di voto, gradimento Governo, gradimento leader
Realizzatore:
Ipsos Srl
Committente:
Corriere della Sera
da Data Realizzazione:
25-07-2023
a Data Realizzazione:
29-07-2023
Data Pubblicazione:
31-07-2023
Popolazione di riferimento:
popolazione maggiorenne residente in Italia
Metodo di campionamento:
campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, ampiezza del comune di residenza, condizione occupazionale
Metodo raccolta informazioni:
MIXED MODE (CATI-CAMI-CAWI)
Domanda:
Se si votasse oggi, per quale lista voterebbe alla Camera dei Deputati?
LISTE (% su dichiarazioni valide) | |
FRATELLI D’ITALIA | 30,4 |
LEGA | 8,4 |
FORZA ITALIA | 6,0 |
NOI MODERATI | 1,2 |
PD – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 19,3 |
ALLEANZA VERDI-SINISTRA-RETI CIVICHE | 4,1 |
+ EUROPA CON EMMA BONINO | 2,7 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 16,3 |
AZIONE | 3,9 |
ITALIA VIVA | 3,0 |
ITALEXIT- CON PARAGONE | 1,7 |
UNIONE POPOLARE | 1,1 |
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 0,8 |
ALTRE LISTE | 1,1 |
Totale | 100 |
indecisi/astensione/bianche/nulle (% su totale elettori) | 42,5 |
Domanda;
Qual è il suo livello di gradimento nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni?
voti positivi (6-10) | 45% |
voti negativi (1-5) | 42% |
(non sanno, non indicano) | 13% |
TOTALE | 100% |
INDICE DI GRADIMENTO (% voti positivi su voti espressi) | 52 |
Domanda:
Qual è il suo livello di gradimento per l’operato dei seguenti leader di partito… ?
Antonio Tajani – FI | 34 |
Giuseppe Conte – M5S | 31 |
Matteo Salvini – Lega | 28 |
Elly Schlein – PD | 25 |
Maurizio Lupi – Noi Moderati | 23 |
Nicola Fratoianni – SI | 20 |
Carlo Calenda – Azione | 20 |
Angelo Bonelli – Verdi | 18 |
Matteo Renzi – IV | 15 |
Vai alla home di: “Sondaggi Politici Elettorali – Intenzioni di voto – Sondaggi Elezioni”
e leggi tutti gli ultimi sondaggi pubblicati