Titolo:
Stime elettorali e gradimento leader
Realizzatore:
Demos&Pi e Demetra
Committente:
La Repubblica
Data Realizzazione:
04-05-2023
Mezzo di comunicazione di massa:
La Repubblica
Popolazione di riferimento:
Popolazione residente in Italia di età dai 18 anni in su in possesso di
telefonia fissa o mobile, o iscritta al panel web Opinioni.net
Metodo raccolta informazioni:
Metodo mixed-mode CATI-CAMI-CAWI.
Domanda:
Se oggi ci fossero le elezioni politiche nazionali, Lei quale partito voterebbe alla Camera? | Valori % |
Fratelli d’Italia | 29.3 |
Pd | 20.1 |
M5s | 15.6 |
Lega | 8.2 |
Forza Italia | 7.6 |
Azione | 4.2 |
Italia Viva | 2.4 |
Europa Verde-Verdi e Sinistra Italiana | 3.2 |
+Europa con Emma Bonino | 2.7 |
Altri | 6.7 |
Totale | 100.0 |
Domanda:
Che voto darebbe, su una scala da 1 a 10, a…
Mario Draghi | 62 |
Giorgia Meloni | 57 |
Antonio Tajani | 42 |
Giuseppe Conte | 41 |
Emma Bonino | 40 |
Silvio Berlusconi | 39 |
Elly Schlein | 36 |
Matteo Salvini | 34 |
Carlo Calenda | 27 |
Nicola Fratoianni | 21 |
Matteo Renzi | 20 |
Angelo Bonelli | 19 |
Beppe Grillo | 15 |
Vai alla home di: “Sondaggi Politici Elettorali e Intenzioni di voto”
e leggi tutti gli ultimi sondaggi pubblicati